Home
Welcome
Celebrations
Classes & Workshops
Wicca IV
Shamanism III
Book Lists
Services
Events
Bev's Corner
Children's Corner
About Us
Mission Statement
Membership
Fundraisers
Contact Us
WebNotes
'08-'09 Committees
Ethics
Rituals
Meditation
Beltane '08 Pics
SummerFest '08 Pics
Internet Links
Site Map
Legal
Council of Trustees
Forms
Shamanism Practices @ The Web
Web 2009 Classes
Web Meetings
SummerFest 2009
e-mail me

06-07 Final Budget Report


The Web PATH Center, Inc 2006 - 2007 Budget

 

INCOME  
    Budget 1st Q           N-D-J 2nd Q          F-M-A 3rd Q          M-J-J 4th Q           A-S-O Actual      '06-'07
Donations Misc $600.00 $177.50 $10.00 $114.80 $127.00 $429.30
Donations Adopt-a-Prisoner $200.00 $75.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75.00
Donations Crisis Interventions & Emergency Funds $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Donations IF Journal (PagaNet) $120.00 $80.00 $0.00 $35.00 $0.00 $115.00
Fundraisers   $2,000.00 $634.00 $140.01 $449.15 $308.00 $1,531.16
Grants   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Investment Income Interest $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.07 $1.07
Membership   $49.00 $51.00 $0.00 $0.00 $24.00 $75.00
Other Income   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Registration Misc $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Registration Classes & Workshops $250.00 $80.00 $0.00 $125.00 $186.00 $391.00
Registration Festivals $0.00 $0.00 $0.00 $403.00 $0.00 $403.00
Sales   $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Web Notes   $55.00 $55.00 $0.00 $0.00 $10.00 $55.00
  TOTAL INCOME $4,074.00 $1,152.50 $150.01 $1,126.95 $656.07 $3,075.53
EXPENSES
    Budget 1st Q           N-D-J 2nd Q          F-M-A 3rd Q          M-J-J 4th Q           A-S-O Actual      '06-'07
Administrative Expenses Bank & Pay Pal Fees $20.00 -$2.69 -$0.90 -$4.04 $0.00 -$7.63
Advertising Misc $100.00 $0.00 -$13.20 -$19.60 -$54.56 -$87.36
Advertising Festivals $20.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Advertising Workshops $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Artist Fees   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Cleaning & Maintenance $25.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Entertainment $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Fees & Rentals (Space & Technical) $200.00 -$90.00 -$25.00 $0.00 -$43.00 -$158.00
Business Expenses Fees & Rentals Other $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Fundraising/Production Costs $375.00 -$365.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$365.00
Business Expenses Insurance   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Legal & Professional Fees $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Maintenance on Rentals $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Membership Fees $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Permits & Booth Fees $60.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Rent-Vehicle, mach, equip $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Returns & Allowances $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Subscription $120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Business Expenses Supplies $350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Cash Withdrawal   $20.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Charitable Donations Cash $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Charitable Donations Non Cash $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Charitable Donations Crisis Intervention & Emergency Funds $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Contracts   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Education Books, Fees & Tuition $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Education Field Trips $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Gifts   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Groceries     $0.00 $0.00 -$93.78 $0.00 -$93.78
Media Books & Magazines, Movies, Tapes & CDs $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Media Computer $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Miscellaneous   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Postage & Delivery Other $120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Postage & Delivery Prison Ministries $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Production & Printing off site Festivals, Workshops/Classes, etc. $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Scholarships Discounts & Other $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Scholarships (Continued) Web Bucks $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Supplies & Materials Misc $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Supplies & Materials Adult/Teen Programs $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Supplies & Materials Children's Program $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$13.79 -$13.79
Supplies & Materials Library $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Supplies & Materials Office (Durable Goods) $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Supplies & Materials Toys & Games $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Travel Members $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Travel Presenters $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Utilities Electric & Fuel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Utilities Garbage & Recycle $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Utilities Internet Service $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Utilities Telephone $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Utilities Web Site $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
  TOTAL $3,200.00 -$457.69 -$39.10 -$117.42 -$111.35 -$725.56
COMMUNITY SERVICE & IN-KIND RECORDS  
    Budget 1st Q           N-D-J 2nd Q          F-M-A 3rd Q          M-J-J 4th Q           A-S-O Actual      '06-'07
Donated Time & Talent (WB)   $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
In Kind Food $1,000.00 $85.00 $343.00 $0.00 $187.00 $615.00
In Kind Materials & Equipment $1,500.00 $0.00 $0.00 $200.00 $250.00 $450.00
Charitable Donations   $500.00 $335.00 $0.00 $50.00 $0.00 $385.00
Administrative   $8,000.00 $225.00 $0.00 $75.00 $0.00 $300.00
Space   $1,200.00 $0.00 $45.00 $0.00 $0.00 $45.00
Other   $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
  TOTAL $15,700.00 $645.00 $388.00 $325.00 $437.00 $1,795.00
Total Income $3,075.53
Total Expenses -$725.56
Balance $2,349.97